На данный момент предложения от продавцов по этому товару отсутствуют.
Предлагаем посмотреть другие товары бренда Спорт Доставка
PROXIMA GLADIUS - это современный технологичный эллиптический тренажер с увеличенным тренировочным шагом, функцией изменения угла наклона педалей «ANKLE SUPPORT»тм, с применением технологий «FLOW STEP»тм и «QUICK KEY»тм.
PROXIMA GLADIUS имеет задний электромагнитный привод с автоматизированной электронной системой переключения уровней сопротивления «AUTO TENSION»тм, обеспечивает 20 уровней нагрузки с фиксированным уровнем сопротивления. Тренажер может быть использован в любых условиях, где есть электросеть.
Особенности конструктивные.
Система нагружения | Электромагнитная система нагрузки с автоматизированной электронной системой переключения уровней сопротивления "AUTO TENSION"™ |
Маховик | 22 кг |
Уровни Сопротивления | 20 уровней, изменение с панели компьютера |
Шаг | 50 см (20 дюймов), система равномерного плавного хода и бесшумного скольжения "FLOW STEP"™ |
Расстояние между педалями (Q-фактор) | 15см |
Высота шага | 30см |
Питание | От сети 220 Вольт |
Max нагрузка (масса пользователя в кг) | 135 кг |
Интерфейс пользователя | |
LCD дисплей | 18 см (7") черный с фоновой светодиодной подсветкой |
Количество программ | 16 программ |
Измерение пульса | Датчики на активных и пассивных рукоятках, встроенный кардиоприемник, дополнительный нагрудный датчик (опционально) |
Отображение информации на дисплее | Программы, расход калорий, пульс, пройденное расстояние, уровень сопротивления, скорость, обороты в минуту, время тренировок, пол, возраст, вес |
Программные возможности и дополнительные функциональные особенности.
Программы всего | 16 программ |
Ручное управление | 1 программа |
Сжигание жира | 1 программа, учитывающая (рост, массу, возраст и другие характеристики пользователя) |
Другие фитнес- программы | 7 |
Программа контроля частоты пульса | 60% MAX H.R.; 80% MAX H.R.; HR INTERVAL; HR SPEED |
Программа настроек пользователя | Создание самостоятельной программы тренировок |
ЭМА программа | Программа учета эквивалента метаболической активности |
Программа контроля интенсивности | Уровень нагрузки коррелируется со скоростью вращения педалей |
Программа контроля восстановления сердечного ритма | Определение сердечного ритма пропорционально заданным показателям по шкале от 0,6 до 1 |
Отключение дисплея в "спящем" режиме | через 4 минуты, после завершения процесса |
Сохранение данных | возобновление по итогам предыдущего обращения |
Recovery | функция анализа восстановления сердечного ритма по итогам тренировки |
Корпус.
Привод | задний |
Особенности конструкции | Подшипники во всех сочленениях; регулировка по высоте; регулировка угла наклона педалей |
Дополнительное оснащение | USB-разъем; держатель для бутылки с водой; алюминиевая бутылка для воды; клавиши регулировки на активных рукоятках |
Фиксированные ручки, опоры, защитный кожух | Серый |
Дисковый корпус | Черный |
Компенсатор неровностей пола | 4 штуки |
Масса тренажера нетто/брутто | 71кг/73кг |
Размеры упаковки (д*ш*в) | 156х45х63 см |
Размеры тренажера(д*ш*в) | 152х69х173 см; 171х69х171 см (с вылетом педалей) |
Гарантия | 2 года. Рама, маховик - 5 лет |
Штрих-код | HSQ197FE166A001 |
Страна производитель | Тайвань |